| 义务 身体 直径 |
部分 数字 字首 |
头 风格 |
身体 直径 “一种“ |
头 直径 “B.“ |
头 高度 “C“ |
孔 深度 “D.“ |
鱼片 半径 “E.“ |
成交 津贴 “F“ |
工作 孔 “G“ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min / Max. | Min / Max. | Min / Max. | 可以变化 | ||||||
| 3/64 | aaa1-*-英石 | 椭圆形 | .046 / .049 | .078 / .083 | .011 / .014 | .035 | .003 | .027 | .052 |
| aaa2-*-英石 | 桁架 | .046 / .049 | .090 / .094 | .018 / .022 | .035 | .003 | .027 | .052 | |
| 1/16 | AA1-*-英石 | 椭圆形 | .058 / .061 | .104 / .114 | .015 / .019 | .044 | .005 | .037 | .064 |
| AA2-*-英石 | 桁架 | .058 / .061 | .120 / .130 | .015 / .019 | .044 | .005 | .037 | .064 | |
| AAX2-*-英石 | 桁架 | .062 / .065 | .123 / .128 | .023 / .027 | .047 | .005 | .039 | .070 | |
| AA100-*-英石 | 100°沉没 | .058 / .061 | .106 / .112 | .020 / .024 | .043 | .005 | .037 | .064 | |
| 3/32 | AB1-*-英石 | 椭圆形 | .085 / .089 | .142 / .152 | .020 / .026 | .064 | .010 | .054 | .096 |
| AB8-*-英石 | 桁架 | .085 / .089 | .182 / .192 | .020 / .026 | .064 | .010 | .054 | .096 | |
| BC1-*-英石 | 桁架 | .095 / .099 | .182 / .192 | .026 / .032 | .071 | .012 | .060 | .107 | |
| AB100-*-英石 | 100°沉没 | .085 / .089 | .164 / .172 | .037 / .043 | .064 | .010 | .054 | .096 | |
| AB101-*-英石 | 100°沉没 | .085 / .089 | .142 / .152 | .028 / .033 | .064 | .010 | .054 | .096 | |
| 1/8 | C1-*-英石 | 椭圆形 | .118 / .123 | .213 / .223 | .030 / .038 | .089 | .016 | .074 | .129 |
| C4 -*-英石 | 桁架 | .118 / .123 | .276 / .286 | .030 / .038 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
| CD1-*-英石 | 椭圆形 | .120 / .125 | .214 / .222 | .030 / .035 | .089 | .016 | .075 | .136 | |
| C100-*-英石 | 100°沉没 | .118 / .123 | .245 / .255 | .059 / .065 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
| C101-*-英石 | 100°沉没 | .118 / .123 | .213 / .223 | .044 / .050 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
| C120-*-英石 | 120°沉箱 | .118 / .123 | .214 / .222 | .030 / .035 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
| 9/64 | D1-*-英石 | 椭圆形 | .141 / .146 | .229 / .239 | .035 / .045 | .106 | .020 | .088 | .156 |
| D3-*-英石 | 桁架 | .141 / .146 | .306 / .318 | .035 / .045 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
| D5-*-英石 | 桁架 | .141 / .146 | .370 / .380 | .059 / .065 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
| D100-*-英石 | 100°沉没 | .141 / .146 | .307 / .317 | .075 / .081 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
| D101-*-英石 | 100°沉没 | .141 / .146 | .229 / .239 | .041 / .046 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
| 5/32 | DF4-*-英石 | 椭圆形 | .150 / .156 | .245 / .255 | .043 / .049 | .113 | .020 | .094 | .166 |
| DF11-*-英石 | 桁架 | .150 / .156 | .307 / .317 | .043 / .049 | .113 | .020 | .094 | .166 | |
| df100-*-英石 | 100°沉没 | .150 / .156 | .273 / .283 | .050 / .060 | .113 | .020 | .094 | .166 | |
| 3./ 16. | E1-*-英石 | 椭圆形 | .182 / .188 | .306 / .318 | .055 / .065 | .137 | .020 | .122 | .201 |
| E3-*-英石 | 桁架 | .182 / .188 | .369 / .381 | .055 / .065 | .137 | .025 | .122 | .201 | |
| E100-*-英石 | 100°沉没 | .182 / .188 | .354 / .364 | .078 / .084 | .137 | .020 | .122 | .201 | |
| E101-*-英石 | 100°沉没 | .182 / .188 | .306 / .318 | .057 / .067 | .137 | .020 | .122 | .201 | |
| 7/32 | fe1 - * - st | 桁架 | .210 / .217 | .430 / .444 | .061 / .075 | .159 | .025 | .140 | .234 |
| 1/4 | G4-*-英石 | 椭圆形 | .244 / .252 | .430 / .444 | .073 / .083 | .182 | .030 | .164 | .266 |
| G11-*-英石 | 桁架 | .244 / .252 | .490 / .510 | .071 / .085 | .182 | .030 | .164 | .266 | |
| G100-*-英石 | 100°沉没 | .244 / .252 | .455 / .475 | .093 / .103 | .182 | .030 | .164 | .266 | |
| 5月16日 | T1-*-英石 | 椭圆形 | .302 / .310 | .490 / .510 | .071 / .085 | .227 | .030 | .203 | .332 |
| T2-*-英石 | 椭圆形 | .302 / .310 | .550 / .570 | .086 / .100 | .227 | .030 | .203 | .332 | |
| T5-*-英石 | 桁架 | .302 / .310 | .745 / .755 | .150 / .160 | .227 | .030 | .203 | .332 | |
| 3/8 | U2-*-英石 | 椭圆形 | .370 / .380 | .615 / .635 | .095 / .105 | .281 | .032 | .225 | .390 |
| U3-*-英石 | 桁架 | .370 / .380 | .680 / .700 | .120 / .130 | .281 | .040 | .225 | .390 | |
| 7月16日 | 我们携带有限的7/16“和1/2”直径管状铆钉的尺寸。bob电竞在哪里打开 请致电我们的要求。 |
||||||||
| 1/2 | |||||||||
| 基本的 郑重规范 零件号 |
头 风格 |
身体 直径 “一种” |
头 直径 “b” |
头 高度 “C” |
孔 深度 “D” |
鱼片 半径 “e” |
成交 津贴 “F” |
工作 孔 “G” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min / Max. | Min / Max. | Min / Max. | ||||||
| MS20450-C4-* | 椭圆形 | .058 / .061 | .104 / .114 | .015 / .019 | .044 | .005 | .037 | .064 |
| MS20450-C6-* | 椭圆形 | .085 / .089 | .142 / .152 | .020 / .026 | .064 | .010 | .054 | .096 |
| MS20450-D6-* | 100°剪切 | .085 / .089 | .164 / .172 | .065参考。 | .062 | .010 | .054 | .096 |
| MS20450-C8-* | 椭圆形 | .118 / .123 | .213 / .223 | .030 / .038 | .089 | .016 | .074 | .129 |
| MS20450-D8-* | 100°剪切 | .118 / .123 | .245 / .255 | .075 / .085 | .062 | .010 | .074 | .129 |
| MS20450-C9-* | 椭圆形 | .141 / .146 | .229 / .239 | .035 / .045 | .106 | .020 | .088 | .156 |
| MS20450-D9-* | 100°剪切 | .141 / .146 | .307 / .317 | .086 / .096 | .125 | .010 | .088 | .156 |
| MS20450-C12-* | 椭圆形 | .182 / .188 | .306 / .318 | .055 / .065 | .137 | .020 | .122 | .201 |
| MS20450-D12-* | 100°剪切 | .182 / .188 | .354 / .364 | .099 / .109 | .125 | .010 | .122 | .201 |
标准材料 |



免费:800-RRRIVET电话:(818)485-0500传真:(818)485-0540




