Magnum超级优质钻头
这些位由特殊的Hi-Molybdenum工具钢制成,比钴钢更加艰难。
他们有一个分裂点设计,使得钻头自定心和非行走。
- 自定心
- 没有钻步道
- 切割寿命越长,切割的材料越硬
- 保持更紧密的孔尺寸
- 运行冷却器使用更少的扭矩

| 类型190-AG Jobbers Length Dirls | |||||
| 钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | .0625 | 一种 | .2340 | 18. | .1695 |
| 5/64 | .0781 | B. | .2380 | 19. | .1660 |
| 3/32 | .0938 | C | .2420 | 20. | .1610 |
| 7/64 | .1094 | D. | .2460 | 21. | .1590 |
| 1/8 | .1250 | E. | .2500 | 22. | .1570 |
| 9/64 | .1406 | F | .2570 | 23. | .1540 |
| 5/32 | .1563 | G | .2610 | 24. | .1520 |
| 11/64 | .1719 | H | .2660 | 25. | .1495 |
| 3/16 | .1875 | 一世 | .2720 | 26. | .1470 |
| 13/64 | .2031 | j | .2770 | 27. | .1440 |
| 7/32 | .2188 | K. | .2810 | 28. | .1405 |
| 15/64 | .2344 | L. | .2900 | 29. | .1360 |
| 1/4 | .2500 | m | .2950 | 30. | .1285 |
| 17/64 | .2656 | N | .3020 | 31. | .1200 |
| 9/32 | .2813 | O. | .3160 | 32. | .1160 |
| 19/64 | .2969 | P. | .3230 | 33. | .1130 |
| 5月16日 | .3125 | 问: | .3320 | 34. | .1110 |
| 21/64 | .3281 | R. | .3390 | 35. | .1100 |
| 11/32 | .3438 | S. | .3480 | 36. | .1055 |
| 23/64 | .3594 | T. | .3580 | 37. | .1040 |
| 3/8 | .3750 | 你 | .3680 | 38. | .1015 |
| 25/64 | .3906 | V. | .3770 | 39. | .0995 |
| 13/32 | .4063 | W. | .3860 | 40 | .0980 |
| 27/64 | .4219 | X | .3970 | 41. | .0960 |
| 7/16 | .4375 | y | .4040 | 42. | .0935 |
| 29/64 | .4531 | Z. | .4130 | 43. | .0890 |
| 15/32 | .4688 | 1 | .2280 | 44. | .0860 |
| 31/64 | .4844 | 2 | .2210 | 45. | .0820 |
| 1/2 | .5000 | 3. | .2130 | 46. | .0610 |
| 33/64 | .5156 | 4. | .2090 | 47. | .0785 |
| 17/32 | .5313 | 5. | .2055 | 48. | .0760 |
| 35/64 | .5469 | 6. | .2040 | 49. | .0730 |
| 9/16 | .5625 | 7. | .2010 | 50. | .0700 |
| 37/64 | .5781 | 8. | .1990 | 51. | .0670 |
| 19/32 | .5938 | 9. | .1960 | 52. | .0635 |
| 39/64 | .6094 | 10. | .1935 | 53. | .0595 |
| 5/8 | .6250 | 11. | .1910 | 54. | .0550 |
| 41/64 | .6406 | 12. | .1890 | 55. | .0520 |
| 21/32 | .6563 | 13. | .1850 | 56. | .0465 |
| 43/64 | .6719 | 14. | .1820 | 57. | .0430 |
| 11/16 | .6875 | 15. | .1800 | 58. | .0420 |
| 45/64 | .7031 | 16. | .1770 | 59. | .0410 |
| 23/32 | .7188 | 17. | .1730 | 60. | .0400 |
| 47/64 | .7344 | ||||
| 3/4 | .7500. | ||||

| 130-AG 1/2“Shank S&D钻头 6“整体长度,柄上有3个单位 |
|||||
| 钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33/64 | .5156 | 3/4 | .7500. | 63/64 | .9844 |
| 17/32 | .5313 | 49/64 | .7656 | 1 | 1.0000 |
| 35/64 | .5469 | 25/32 | .7813 | 1-1/32 | 1.0313 |
| 9/16 | .5625 | 51/64 | .7969 | 1-1/16 | 1.0625 |
| 37/64 | .5781 | 13/16 | .8125 | 走低 | 1.0938 |
| 19/32 | .5938 | 53/64 | .8281 | 1-1 / 8. | 1.1250 |
| 39/64 | .6094 | 27/32 | .8438 | 1-5 / 32. | 1.1563 |
| 5/8 | .6250 | 55/64 | .8594 | 1-3/16 | 1.1875 |
| 41/64 | .6406 | 7/8 | .8750 | 1-7 / 32. | 1.2188 |
| 21/32 | .6563 | 57/64 | .8906 | 1-1 / 4. | 1.2500. |
| 43/64 | .6719 | 29/32 | .9063 | 1-5 / 16. | 1.3125 |
| 11/16 | .6875 | 59/64 | .9219 | 1-3/8 | 1.3750. |
| 45/64 | .7031 | 15/16 | .9375 | 1-7 / 16. | 1.4375 |
| 23/32 | .7188 | 61/64 | .9531 | 1-1 / 2 | 1.5000 |
| 47/64 | .7344 | 31/32. | .9688 | ||

| 175-AG型机械长度钻机 较短的长度,3/16上的小腿3个单位“和更大 |
|||||
| 钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | .0625 | 7/32 | .2188 | 3/8 | .3750 |
| 5/64 | .0781 | 15/64 | .2344 | 25/64 | .3906 |
| 3/32 | .0938 | 1/4 | .2500 | 13/32 | .4063 |
| 7/64 | .1094 | 17/64 | .2656 | 27/64 | .4219 |
| 1/8 | .1250 | 9/32 | .2813 | 7/16 | .4375 |
| 9/64 | .1406 | 19/64 | .2969 | 29/64 | .4531 |
| 5/32 | .1563 | 5月16日 | .3125 | 15/32 | .4688 |
| 11/64 | .1719 | 21/64 | .3281 | 31/64 | .4844 |
| 3/16 | .1875 | 11/32 | .3438 | 1/2 | .5000 |
| 13/64 | .2031 | 23/64 | .3594 | ||
![]() |
| 型号178-AG 3/8“Shank Mechanics Length钻头 3刀柄平底鞋 |
|||||
| 钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
钻头 尺寸 |
十进制 当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/32 | .4063 | 29/64 | .4531 | 31/64 | .4844 |
| 27/64 | .4219 | 15/32 | .4688 | 1/2 | .5000 |
| 7/16 | .4375 | ||||

![]() 柜台 - 螺旋长笛 100°标准包括角度 (82&90学位特殊订单) |
||||||||
| “D.“ | “S.“ | 部分 数 |
“D.“ | “S.“ | 部分 数 |
“D.“ | “S.“ | 部分 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4“ | 3/16“ | CA4003-1 | 1/2“ | 1/4“ | CA4003-5A | 7/8” | 1/2“ | CA4003-8 |
| 1/4“ | 1/4“ | ca4003-1a. | 1/2“ | 3/8“ | CA4003-5A | 1“ | 1/2“ | CA4003-9. |
| 5/16“ | 1/4“ | CA4003-2 | 5/8” | 1/4“ | ca4003-6a. | 1-1/8” | 1/2“ | CA4003-10 |
| 3/8“ | 1/4“ | CA4003-3 | 5/8” | 3/8“ | ca4003-6a. | 1 1/4” | 5/8” | CA4003-11 |
| 7/16” | 1/4“ | CA4003-4 | 3/4“ | 1/2“ | CA4003-7. | 1-1 / 2“ | 3/4“ | CA4003-12 |




免费:800 - rrrivet电话:(818)485-0500传真:(818)485-0540




