| 基本 零件号 |
内径 ”ID” |
外径 ”OD” |
厚度 ”T” |
|---|---|---|---|
| BUP-4 | .131 | .375 | .060 |
| BUP-4S | .131 | .312 | .032 |
| BUP-5 | .162 | .437 | .060 |
| BUP-5S | .162 | .437 | .032 |
| BUP-5-6 | .162 | .375 | .060 |
| BUP-6 | .194 | 的胜率 | .060 |
| BUP-6S | .194 | 的胜率 | .030 |
| BUP-6-6 | .194 | .375 | .060 |
| BUP-8 | .259 | .625 | .060 |
| ws - 0808 | .125 | .250 | .060 |
| ws - 1020 | .156 | .625 | .048 |
| wa - 1324 | .200 | .750 | .030 |
| 960 - 2 | .099 | .250 | .032 |
| 960 - 3 | .105 | .250 | .032 |
| 960 - 4 | .125 | .312 | .032 |
| 960 - 4 - l | .125 | .312 | .016 |
| 960 - 5 | .140 | .438 | .042 |
| 960 - 6 | .149 | .375 | .032 |
| 960 - 6 - l | .149 | .375 | .016 |
| 960 - 8 | .174 | .375 | .032 |
| 960 - 9 | .188 | 的胜率 | .049 |
| 960 - 10 | .203 | .438 | .063 |
| 960 - 10 - l | .203 | .438 | .032 |
| 960 - 11 | .234 | .625 | .065 |
| 960 - 416 | .265 | 的胜率 | .063 |
| 960 - 516 | .328 | .562 | .063 |
| 960 - 616 | .390 | .625 | .063 |
| 960 - 716 | .453 | .750 | .063 |
| 960 - 816 | .515 | .875 | .063 |
| ms15795 - 206 | .156 | .375 | .049 |
| MS27183-7 | .187 | .375 | .050 |
| MS27183-42 | .218 | 的胜率 | .046 |
| NAS620-0 | .063 | .099 | .016 |
| NAS620-5 | .128 | .238 | .032 |
| NAS620-10L | .195 | .354 | .032 |
| # 10 SAE | 7/32 | 1/2 | 18 GA (3/64) |
| # 12 SAE | 1/4 | 9/16 | 18 GA (3/64) |
| 1/4 SAE | 9/32 | 5/8 | 16 GA (1/16) |
| SAE 5/16 | 11/32 | 11/16 | 16 GA (1/16) |
| 标准材料 钢•铝•黄铜•铜•不锈钢•蒙乃尔 许多可用的完成。我们还库存许多非标准尺寸,请致电我们与您的要求。 |

免费:800 - rrrivet电话:(818)485-0500传真:(818)485-0540




