
在安装过程中,本体折叠在背面,抓住安装表面的内侧。
- 系在盲孔里
- 很薄的法兰或头部
- 阀体有滚花防止旋转
- 广泛的抓地力范围适用于金属和其他材料
- 手动或气动工具易于安装

| 法兰 | 线程 大小 |
钢 黄锌 零件号 |
铝 零件号 |
不锈钢 300系列 零件号 |
控制 范围 |
身体 直径 (MAX)。 |
法兰 直径 |
法兰 高度 |
长度 | 参考 | 工作的孔 直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”G” | ”一个” | ”B” | ”C” | ”l” | ”E” | ”H” | |||||
大 |
6-32 | skl6 - 32 - 80 | akl6 - 32 - 80 | sskl6 - 32 - 80 | .020 -.080 | .265 | .390 | .030 | .420 | .305 | .266 |
| skl6 - 32 - 130 | akl6 - 32 - 130 | sskl6 - 32 - 130 | .080 -.130 | .265 | .390 | .030 | .470 | .305 | .266 | ||
| 8-32 | skl8 - 32 - 80 | akl8 - 32 - 80 | sskl8 - 32 - 80 | .020 -.080 | .265 | .390 | .030 | .420 | .305 | .266 | |
| skl8 - 32 - 130 | akl8 - 32 - 130 | sskl8 - 32 - 130 | .080 -.130 | .265 | .390 | .030 | .470 | .305 | .266 | ||
| 10 - 24 | skl10 - 24 - 130 | akl10 - 24 - 130 | sskl10 - 24 - 130 | .020 -.130 | .296 | .415 | .030 | .475 | .315 | 率 | |
| skl10 - 24 - 225 | akl10 - 24 - 225 | sskl10 - 24 - 225 | .130 -.225 | .296 | .415 | .030 | .585 | .315 | 率 | ||
| 10-32 | skl10 - 32 - 130 | akl10 - 32 - 130 | sskl10 - 32 - 130 | .020 -.130 | .296 | .415 | .030 | .475 | .315 | 率 | |
| skl10 - 32 - 225 | akl10 - 32 - 225 | sskl10 - 32 - 225 | .130 -.225 | .296 | .415 | .030 | .585 | .315 | 率 | ||
| 线 | skl250 - 20 - 165 | akl250 - 20 - 165 | SSKL250-20-165 | .030 -.165 | .390 | 的胜率 | .030 | .580 | .380 | .391 | |
| skl250 - 20 - 260 | akl250 - 20 - 260 | sskl250 - 20 - 260 | .165 -.260 | .390 | 的胜率 | .030 | .680 | .380 | .391 | ||
| 1/4-28 | skl250 - 28 - 165 | akl250 - 28 - 165 | sskl250 - 28 - 165 | .027 -.165 | .390 | 的胜率 | .030 | .580 | .380 | .391 | |
| skl250 - 28 - 260 | akl250 - 28 - 260 | sskl250 - 28 - 260 | .165 -.260 | .390 | 的胜率 | .030 | .680 | .380 | .391 | ||
| 5/16-18 | skl312 - 18 - 150 | akl312 - 18 - 150 | sskl312 - 18 - 150 | .030 -.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
| skl312 - 18 - 312 | akl312 - 18 - 312 | sskl312 - 18 - 312 | .150 -.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
| 5/16-24 | skl312 - 24 - 150 | akl312 - 24 - 150 | sskl312 - 24 - 150 | .027 -.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
| skl312 - 24 - 312 | akl312 - 24 - 312 | sskl312 - 24 - 312 | .150 -.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
| 3/8-16 | skl375 - 16 - 150 | akl375 - 16 - 150 | sskl375 - 16 - 150 | .030 -.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
| skl375 - 16 - 312 | akl375 - 16 - 312 | sskl375 - 16 - 312 | .150 -.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
| 3/8-24 | skl375 - 24 - 150 | akl375 - 24 - 150 | sskl375 - 24 - 150 | .027 -.150 | .530 | .685 | .035 | .690 | .470 | .531 | |
| skl375 - 24 - 312 | akl375 - 24 - 312 | sskl375 - 24 - 312 | .150 -.312 | .530 | .685 | .035 | .805 | .425 | .531 | ||
| 1/2-13 | skl500 - 13 - 200 | akl500 - 13 - 200 | sskl500 - 13 - 200 | .063 -.200 | .685 | .865 | .047 | 1.150 | .850 | .688 | |
| skl500 - 13 - 350 | akl500 - 13 - 350 | sskl500 - 13 - 350 | .200 -.350 | .685 | .865 | .047 | 1.300 | .850 | .688 | ||
| skl500 - 13 - 500 | akl500 - 13 - 500 | sskl500 - 13 - 500 | .350胜率 | .685 | .865 | .047 | 1.450 | .860 | .688 | ||
| M4 .70 | sklm4 2.0 - 70 | aklm4 2.0 - 70 | ssklm4 2.0 - 70 | 50 - 2.00 | 6.73 | 9.91 | .76 | 10.67 | 7.75 | 6.8 | |
| sklm4 3.3 - 70 | aklm4 3.3 - 70 | ssklm4 3.3 - 70 | 2.00 - -3.30 | 6.73 | 9.91 | .76 | 11.94 | 7.75 | 6.8 | ||
| M5 .80 | sklm5 3.3 - 80 | aklm5 3.3 - 80 | ssklm5 3.3 - 80 | 50 - 3.30 | 7.52 | 10.54 | .76 | 12.07 | 8.00 | 7.6 | |
| sklm5 5.7 - 80 | aklm5 5.7 - 80 | ssklm5 5.7 - 80 | 3.30 - -5.70 | 7.52 | 10.54 | .76 | 14.86 | 8.00 | 7.6 | ||
| m6 - 1.0 | sklm6 - 10 - 4.2 | aklm6 - 10 - 4.2 | ssklm6 - 10 - 4.2 | 2 - 4.20 | 9.91 | 12.70 | .76 | 14.73 | 9.65 | 10.0 | |
| sklm6 - 10 - 6.6 | aklm6 - 10 - 6.6 | ssklm6 - 10 - 6.6 | 4.20 - -6.60 | 9.91 | 12.70 | .76 | 17.27 | 9.65 | 10.0 | ||
| m8 - 1.25 | sklm81 3.8 - 25 | aklm81 3.8 - 25 | ssklm81 3.8 - 25 | 2 - 3.80 | 13.46 | 17.40 | .89 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
| sklm81 7.9 - 25 | aklm81 7.9 - 25 | ssklm81 7.9 - 25 | 3.80 - -7.90 | 13.46 | 17.40 | .89 | 20.45 | 10.80 | 13.5 | ||
| m10 - 1.5 | sklm10 - 15 - 3.8 | aklm10 - 15 - 3.8 | ssklm10 - 15 - 3.8 | 2 - 3.80 | 13.46 | 17.40 | .89 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
| sklm10 - 15 - 7.9 | aklm10 - 15 - 7.9 | ssklm10 - 15 - 7.9 | 3.80 - -7.90 | 13.46 | 17.40 | .89 | 20.45 | 10.80 | 13.5 | ||
小 |
6-32 | sks6 - 32 - 80 | aks6 - 32 - 80 | ssks6 - 32 - 80 | .020 -.080 | .265 | .310 | .019 | .420 | .305 | .266 |
| sks6 - 32 - 130 | aks6 - 32 - 130 | ssks6 - 32 - 130 | .080 -.130 | .265 | .310 | .019 | .470 | .305 | .266 | ||
| 8-32 | sks8 - 32 - 80 | aks8 - 32 - 80 | ssks8 - 32 - 80 | .020 -.080 | .265 | .310 | .019 | .420 | .305 | .266 | |
| sks8 - 32 - 130 | aks8 - 32 - 130 | ssks8 - 32 - 130 | .080 -.130 | .265 | .310 | .019 | .470 | .305 | .266 | ||
| 10 - 24 | sks10 - 24 - 130 | aks10 - 24 - 130 | ssks10 - 24 - 130 | .020 -.130 | .296 | .340 | .019 | .475 | .315 | 率 | |
| sks10 - 24 - 225 | aks10 - 24 - 225 | ssks10 - 24 - 225 | .130 -.225 | .296 | .340 | .020 | .585 | .315 | 率 | ||
| 10-32 | sks10 - 32 - 130 | aks10 - 32 - 130 | ssks10 - 32 - 130 | .020 -.130 | .296 | .340 | .019 | .475 | .315 | 率 | |
| sks10 - 32 - 225 | aks10 - 32 - 225 | ssks10 - 32 - 225 | .130 -.225 | .296 | .340 | .019 | .585 | .315 | 率 | ||
| 线 | sks250 - 20 - 165 | aks250 - 20 - 165 | ssks250 - 20 - 165 | .030 -.165 | .390 | .455 | .022 | .580 | .380 | .391 | |
| sks250 - 20 - 260 | aks250 - 20 - 260 | ssks250 - 20 - 260 | .165 -.260 | .390 | .455 | .022 | .680 | .380 | .391 | ||
| 1/4-28 | sks250 - 28 - 165 | aks250 - 28 - 165 | ssks250 - 28 - 165 | .027 -.165 | .390 | .455 | .022 | .580 | .380 | .391 | |
| sks250 - 28 - 260 | aks250 - 28 - 260 | ssks250 - 28 - 260 | .165 -.260 | .390 | .455 | .022 | .680 | .380 | .391 | ||
| 5/16-18 | sks312 - 18 - 150 | aks312 - 18 - 150 | ssks312 - 18 - 150 | .030 -.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
| sks312 - 18 - 312 | aks312 - 18 - 312 | ssks312 - 18 - 312 | .150 -.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
| 5/16-24 | sks312 - 24 - 150 | aks312 - 24 - 150 | ssks312 - 24 - 150 | .027 -.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
| sks312 - 24 - 312 | aks312 - 24 - 312 | ssks312 - 24 - 312 | .150 -.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
| 3/8-16 | sks375 - 16 - 150 | aks375 - 16 - 150 | ssks375 - 16 - 150 | .030 -.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
| sks375 - 16 - 312 | aks375 - 16 - 312 | ssks375 - 16 - 312 | .150 -.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
| 3/8-24 | sks375 - 24 - 150 | aks375 - 24 - 150 | ssks375 - 24 - 150 | .027 -.150 | .530 | .595 | .022 | .690 | .470 | .531 | |
| sks375 - 24 - 312 | aks375 - 24 - 312 | ssks375 - 24 - 312 | .150 -.312 | .530 | .595 | .022 | .805 | .425 | .531 | ||
| M4 .70 | sksm4 2.0 - 70 | aksm4 2.0 - 70 | ssksm4 2.0 - 70 | 50 - 2.00 | 6.73 | 7.87 | 的相关性 | 10.67 | 7.75 | 6.8 | |
| sksm4 3.3 - 70 | aksm4 3.3 - 70 | ssksm4 3.3 - 70 | 2.00 - -3.30 | 6.73 | 7.87 | 的相关性 | 11.94 | 7.75 | 6.8 | ||
| M5 .80 | sksm5 3.3 - 80 | aksm5 3.3 - 80 | ssksm5 3.3 - 80 | 50 - 3.30 | 7.52 | 8.64 | 的相关性 | 12.04 | 8.00 | 7.6 | |
| sksm5 5.7 - 80 | aksm5 5.7 - 80 | ssksm5 5.7 - 80 | 3.30 - -5.70 | 7.52 | 8.64 | 的相关性 | 14.86 | 8.00 | 7.6 | ||
| m6 - 1.0 | sksm6 - 10 - 4.2 | aksm6 - 10 - 4.2 | ssksm6 - 10 - 4.2 | 2 - 4.20 | 9.91 | 11.56 | 55 | 14.73 | 9.65 | 10.0 | |
| sksm6 - 10 - 6.6 | aksm6 - 10 - 6.6 | ssksm6 - 10 - 6.6 | 4.20 - -6.60 | 9.91 | 11.56 | 55 | 17.27 | 9.65 | 10.0 | ||
| m8 - 1.25 | sksm81 3.8 - 25 | aksm81 3.8 - 25 | ssksm81 3.8 - 25 | 2 - 3.80 | 13.46 | 15.11 | 55 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
| sksm81 7.9 - 25 | aksm81 7.9 - 25 | ssksm81 7.9 - 25 | 3.80 - -7.90 | 13.46 | 15.11 | 55 | 20.45 | 10.80 | 13.5 | ||
| m10 - 1.5 | sksm10 - 15 - 3.8 | aksm10 - 15 - 3.8 | ssksm10 - 15 - 3.8 | 2 - 3.80 | 13.46 | 15.11 | 55 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
| sksm10 - 15 - 7.9 | aksm10 - 15 - 7.9 | ssksm10 - 15 - 7.9 | 3.80 - -7.90 | 13.46 | 15.11 | 55 | 20.45 | 10.80 | 13.5 |
注:有些尺寸可选蒙乃尔

免费:800 - rrrivet电话:(818)485-0500传真:(818)485-0540




