这一页上的肩铆钉是我们通常有库存的尺寸。我们正在不断增加新的尺寸,并可以提供肩铆钉做您的规格。如果你没有看到你正在寻找的东西,请给我们打电话或点击下面的链接。我们可能有这些尺寸的肩铆钉的有限供应,可能需要一个最低订单来生产更多。

| 部分 数量 |
头 风格 |
肩 直径 |
肩 长度 |
榫 直径 |
榫 长度 |
头 直径 |
头 高度 |
铆钉 类型 |
材料 | 完 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “一个” | “E” | “F” | “G” | “B” | “C” | |||||
| 6-0306-0302 | 椭圆形 | .110 | .187 | .095 | .060 | 全 | .035 | 固体 | 钢 | 黄铜 |
| 6-0402-0303 | 椭圆形 | .120 | .056 | .090 | .085 | .220 | .034 | 半管状 | 钢 | 镍 |
| 6 - 0402 - 0303.1 | 椭圆形 | .120 | .085 | .087 | .104 | .220 | .034 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6 - 0402 - 0303.2 | 椭圆形 | .120 | .056 | .090 | .085 | .220 | .034 | 半管状 | 302不锈钢 | 钝化 |
| 6-0402-0304 | 椭圆形 | .135 | .071 | .091 | .110 | .310 | .034 | 半管状 | 钢 | 镍 |
| 6-0402-0304.1. | 桁架 | .135 | .071 | .091 | .110 | .310 | .034 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0402-0304.2 | 锅 | .125 | .050 | .095 | .135 | .250 | .032 | 管状 | 不锈钢 | 钝化 |
| 6-0402-0405 | 椭圆形 | .135 | .070 | .118 | .194 | .250 | .034 | 半管状 | 300不锈钢 | 平原 |
| 6-0403-0404 | 平面 | .121 | .080 | .112 | .110 | .250 | .040 | 半管状 | 302不锈钢 | 钝化 |
| 6-0403-0405 | 桁架 | .142 | .085 | .122 | .148 | .250 | .062 | 半管状 | 300不锈钢 | 钝化 |
| 6-0403-0406 | 椭圆形 | .140 | .085 | .122 | .178 | .250 | .062 | 半管状 | 300不锈钢 | 钝化 |
| 6-0404-0304 | 100°CTSK | .140 | .115 | .110 | .115 | .215 | .054 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0404-0306 | 椭圆形 | .120 | .135 | .095 | .200 | .230 | .034 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0404-0403 | 平面 | .141 | .130 | .125 | .090 | .210 | .035 | 半管状 | 304不锈钢 | 钝化 |
| 6-0405-0303 | 椭圆形 | .120 | .253 | .091 | .099 | .218 | .030 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0405-0407 | 平面 | .130 | .155 | .120 | .209 | .240 | .155 | 半管状 | 430不锈钢 | 平原 |
| 6-0406-0302 | 椭圆形 | .112 | .187 | .095 | .060 | .285 | .034 | 固体 | 钢 | 平原 |
| 6-0408-0304 | 平面 | .125 | .247 | .090 | .135 | .250 | .035 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0417-0303 | 椭圆形 | .120 | .525 | .085 | .100 | .205 | .042 | 半管状 | 钢 | 镍 |
| 6 - 0501 - 0403.5 | 120°CTSK | .140 | .040 | .121 | .110 | .240 | .035 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0502-0406 | 椭圆形 | .156 | .068 | .123 | .186 | .260 | .046 | 固体 | 5052铝 | 平原 |
| 6-0503-0303 | 平面 | .160 | .093 | .093 | .094 | .250 | .093 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0503-0403 | 椭圆形 | .156 | .140 | .128 | .090 | .218 | .057 | 固体 | 430不锈钢 | 平原 |
| 6 - 0503 - 0403.1 | 椭圆形 | .168 | .060 | .120 | .085 | .312 | .062 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0504-0404 | 椭圆形 | .165 | .124 | .125 | .136 | .250 | .31 | 半管状 | 305不锈钢 | 平原 |
| 6-0505-0309 | 椭圆形 | .150 | .150 | .095 | .295 | .220 | .030 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0508-0304 | 桁架 | .150 | .250 | .080 | .110 | .370 | .065 | 固体 | 黄铜 | 平原 |
| 6-0514-0303 | 椭圆形 | .152 | .437 | .090 | .100 | .285 | .040 | 固体 | 铝 | 平原 |
| 6-0602-0402 | 椭圆形 | .175 | .050 | .120 | .084 | .280 | .035 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0602 - 0403.1 | 椭圆形 | .170 | .060 | .125 | .100 | .360 | .060 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0602 - 0403.2 | 平面 | .178 | .043 | .120 | .090 | .280 | .025 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0602 - 0403.3 | 普遍 | .182 | .050 | .120 | .082 | .248 | .080 | 固体 | 钢 | 黑色的 |
| 6-0602-0502 | 平面 | .198 | .067 | .151 | .075 | .312 | .030 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0602-0502.1. | 平面 | .198 | .065 | .151 | .076 | .312 | .030 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0602-0503 | 桁架 | .198 | .063 | .150 | .100 | .312 | .060 | 半管状 | 430不锈钢 | 平原 |
| 6 - 0602 - 0504.1 | 椭圆形 | .198 | .056 | .151 | .120 | .312 | .062 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0602 - 0504.2 | 椭圆形 | .198 | .060 | .151 | .119 | .312 | .062 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0602 - 0504.4 | 椭圆形 | .198 | .063 | .151 | .168 | .312 | .062 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0602 - 0504.6 | 桁架 | .198 | .056 | .150 | .120 | .285 | .030 | 钢管 | 钢 | 清晰的锌 |
| 6-0602-0505 | 椭圆形 | 全 | .066 | .144 | .163 | .309 | .065 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0602-0507 | 100°CTSK | .180 | .125 | .143 | .202 | .274 | .075 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0602-0510 | 100°CTSK | .172 | .125 | .143 | .332 | .280 | .060 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0603-0405 | 平面 | .186 | .090 | .123 | .160 | .385 | .050 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0603-0407 | 平面 | .192 | .090 | .123 | .218 | .375 | .032 | 固体 | 钢 | 平原 |
| 6 - 0603 - 0504.1 | 桁架 | .198 | .109 | .151 | .135 | .312 | .062 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0603 - 0505.1 | 桁架 | 全 | .075 | .145 | .156 | .375 | .062 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0603-0508 | 椭圆形 | .187 | .093 | .153 | .250 | .312 | .062 | 半管状 | 5052铝 | 黑色的 |
| 6 - 0604 - 0404.1 | 椭圆形 | 全 | .135 | .120 | .120 | .310 | .087 | 固体 | 1100F铝 | 平原 |
| 6 - 0604 - 0404.2 | 椭圆形 | .170 | .125 | .120 | .120 | .312 | .46 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0604-0404H.1 | 120°CTSK | .180 | .125 | .124 | .142 | 的胜率 | .125 | 固体 | 430不锈钢 | 钝化 |
| 6-0604-0405 | 平面 | .180 | .125 | .124 | .142 | 棒子 | .080 | 固体 | 430不锈钢 | 钝化 |
| 6-0604-0506 | 100°CTSK | .174 | .113 | .143 | .187 | .282 | .072 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0605-0514 | 150°CTSK | .175 | .150 | .140 | .250 | .315 | .032 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0608-0504 | 平面 | 全 | .250 | .156 | .125 | .250 | .030 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0610-0404 | 平面 | 全 | .320 | .120 | .110 | .280 | .035 | 管状 | 钢 | 清晰的锌 |
| 6-0691-0404 | 椭圆形 | 全 | 2.850 | .145 | .150 | .310 | .060 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0702-0608 | 平面 | .213 | .075 | .180 | .250 | .283 | .063 | 固体 | 钢 | 平原 |
| 6-0702-0611 | 100°CTSK | .214 | .047 | .184 | 对于brute | .334 | .060 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0703-0605 | 平面 | .227 | .080 | .187 | .158 | .375 | .046 | 固体 | 钢 | 平原 |
| 6-0703-0605.1. | 平面 | .227 | .080 | .187 | .158 | .375 | .046 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0802-0404 | 平面 | .220 | .067 | .138 | .140 | .380 | .060 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0802-0604 | 平面 | .240 | .075 | .180 | .135 | .400 | .040 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0802-0605 | 椭圆形 | .250 | .080 | 全 | .146 | .375 | .060 | 管状 | C1006钢 | 黑锌 |
| 6-0802-0608 | 椭圆形 | .240 | .070 | 全 | .245 | .343 | .046 | 半管状 | 5056铝 | 缎蚀刻 |
| 6-0802-0609 | 椭圆形 | .250 | .080 | 全 | .270 | .375 | .080 | 管状 | C1006钢 | 黑锌 |
| 6-0802-0611 | 椭圆形 | .248 | .070 | 全 | .340 | .375 | .070 | 管状 | C1006钢 | 黑锌 |
| 6-0802-0615 | 椭圆形 | .248 | .070 | 全 | .482 | .375 | .070 | 管状 | C1006钢 | 黑锌 |
| 6 - 0803 - 0502.5 | 平面 | .245 | .082 | .152 | .078 | .402 | .040 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0803 - 0502.5 | 平面 | .246 | .082 | .155 | .078 | .402 | .042 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0803 - 0503 - b | 平面 | .242 | .105 | .154 | .175 | .394 | .039 | 固体 | C1018 | 清晰的锌 |
| 6 - 0803 - 0503 - x | 平面 | .236 | .106 | .154 | .133 | .394 | .039 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0803-0504 | 平面 | .271 | .078 | .154 | .125 | .375 | .060 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0803-0506 | 平面 | .242 | .106 | .154 | .175 | .394 | .039 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0803-0604 | 平面 | .249 | .094 | .187 | .132 | .376 | .060 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0803 - 0604.5 | 平面 | .249 | .105 | 全 | .140 | .413 | .063 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0803 - 0604.6 | 平面 | .249 | .105 | 全 | .140 | .413 | .063 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0803 - 0605.1 | 平面 | .248 | .102 | .186 | .140 | .381 | .062 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0803-0605 | 椭圆形 | .248 | .105 | 全 | .178 | .375 | .060 | 管状 | C1006钢 | 黑锌 |
| 6-0803-0606 | 平面 | .250 | .080 | .182 | .196 | .375 | .095 | 半管状 | 403不锈钢 | 平原 |
| 6-0803-0607 | 平面 | .250 | .080 | .188 | .219 | .400 | .060 | 半管状 | 铝 | 锌 |
| 6-0804-0604 | 平面 | .250 | .110 | 全 | .125 | .375 | .035 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0804-0606 | 平面 | .234 | .130 | 全 | .187 | .439 | .062 | 半管状 | 300不锈钢 | 平原 |
| 6-0804-0607 | 平面 | .237 | .120 | 全 | .200 | .437 | .060 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0804-0608 | 平面 | .237 | .138 | 全 | .200 | .376 | .090 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0805-0504 | 平面 | .236 | .150 | .154 | .120 | .350 | .040 | 固体 | C1006钢 | 清晰的锌 |
| 6-0805-0603 | 平面 | .245 | .149 | .181 | .093 | .375 | .027 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6 - 0805 - 0603.1 | 平面 | .245 | .149 | .182 | .093 | .372 | .032 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0805-0604 | 平面 | .249 | .150 | 全 | .138 | .373 | .050 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0805-0605 | 平面 | .248 | .158 | 全 | .158 | .400 | .100 | 半管状 | 430不锈钢 | 钝化 |
| 6 - 0805 - 0605.1 | 平面 | .250 | .150 | .188 | .152 | 棒子 | .035 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6 - 0805 - 0605.2 | 平面 | .243 | .147 | .180 | .160 | .375 | .027 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0806-0605 | 平面 | .246 | .177 | 全 | .145 | .400 | .035 | 半管状 | 钢 | 黑锌 |
| 6-0806-0605.1. | 平面 | .246 | .177 | 全 | .133 | .400 | .035 | 半管状 | 钢 | 黑锌 |
| 6 - 0806 - 0629.5 | 平面 | .245 | .179 | .184 | .933 | .375 | .042 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0806-0633 | 平面 | .245 | .179 | .184 | 1.036 | .373 | .042 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0808-0504 | 平面 | .236 | .150 | .154 | .120 | .350 | .040 | 固体 | C1006钢 | 清晰的锌 |
| 6-0808-0508 | 平面 | 6.0mm. | 5.75毫米 | 4.0mm. | 6.75毫米 | 9.0毫米 | 1.00毫米 | 管状 | 不锈钢 | 钝化 |
| 6-0808-0604 | 平面 | .249 | .230 | 全 | .138 | .373 | .050 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0808-0607 | 平面 | .242 | .272 | .182 | .198 | .345 | .035 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0810-0605 | 平面 | .250 | .305 | .188 | .152 | 棒子 | .035 | 半管状 | 铝 | 平原 |
| 6-0812-0606 | 平面 | .250 | .375 | .187 | .187 | .375 | .065 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-0814-0506 | 平面 | .248 | .433 | .169 | .188 | .437 | .215 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-0816-0606 | 平面 | .250 | 的胜率 | 全 | .202 | .312 | .125 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-0903-0608 | 椭圆形 | .280 | .100 | 全 | .240 | .406 | .050 | 管状 | C1006钢 | 镍 |
| 6-1003-0807 | 平面 | .314 | .102 | .247 | .215 | .495 | .123 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-1003-0808 | 平面 | ,8发 | .100 | .242 | .218 | .440 | 重建 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1003-0808.1. | 平面 | .290 | .076 | .290 | .268 | .437 | .087 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-1003-0808.2 | 平面 | .290 | .100 | .250 | .268 | .437 | .087 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-1004-0807 | 平面 | .310 | .117 | .244 | .214 | .497 | .125 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-1005-0807 | 平面 | .314 | .145 | .247 | .215 | .495 | .125 | 固体 | 钢 | 锌 |
| 6-1005-0809 | 平面 | .312 | .159 | .248 | .281 | 的胜率 | .062 | 半管状 | 430不锈钢 | 平原 |
| 6-1006-0606 | 桁架 | .312 | .188 | .188 | .188 | .612 | .093 | 半管状 | 5056铝 | 平原 |
| 6-1006-0609 | 椭圆形 | 。 | .188 | .188 | .290 | .612 | .093 | 半管状 | 5056铝 | 平原 |
| 6-1006-0713 | 165°CTSK | .309 | .195 | .213 | .400 | .495 | .065 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1008-0821 | 165°CTSK | .309 | .235 | .248 | .656 | .495 | .075 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1009-0810 | 锅 | .312 | .270 | .248 | .312 | 的胜率 | .150 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6 - 1010 - 0808.1 | 平面 | .310 | .310 | .247 | .260 | 的胜率 | .070 | 半管状 | 钢 | 黑锌 |
| 6-1012-0811 | 平面 | .303 | .390 | .245 | .340 | .562 | .094 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-1020-0618 | 平面 | .312 | .630 | .192 | .562 | 的胜率 | .100 | 固体 | 钢 | 平原 |
| 6-1203-0804 | 平面 | .375 | .072 | .250 | .110 | .625 | .125 | 半管状 | 304不锈钢 | 平原 |
| 6-1203-0805 | 平面 | .375 | .085 | .250 | .167 | .625 | .060 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1205-0807 | 椭圆形 | .375 | .150 | .250 | .210 | 的胜率 | .055 | 固体 | 钢 | 平原 |
| 6-1205-0811 | 平面 | .370 | .165 | .250 | .335 | .750 | .112 | 固体 | 1006钢铁 | 锌 |
| 6 - 1205 - 0811.1 | 平面 | .370 | .165 | .250 | .335 | .750 | .085 | 固体 | 1006钢铁 | 锌 |
| 6-1209-1012 | 平面 | .369 | .289 | 球 | .392 | .750 | .098 | 半管状 | 钢 | 平原 |
| 6-1225-1011 | 平面 | .375 | .780 | .312 | .338 | .750 | .100 | 半管状 | 钢 | 黑锌 |
| 6 - 2007 - 142. k | 平面 | .600 | .100 | .415 | .650 | .925 | .125 | 半管状 | 钢 | 锌 |
双肩膀铆钉
![]() |
![]() |
| 部分 数量 |
头 风格 |
肩膀(1) 直径 |
肩膀(1) 长度 |
肩膀(2) 直径 |
肩膀(2) 长度 |
榫 直径 |
榫 长度 |
头 直径 |
头 高度 |
铆钉 类型 |
材料 | 完 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “一个” | “K” | “H” | “E” | “F” | “G” | “B” | “C” | |||||
| 6-1202-0902-0702 | 平面 | .370 | .041 | .278 | ) | .216 | .081 | 的胜率 | .026 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1204-0805-0505 | 平面 | .365 | .128 | .245 | .151 | .150 | .122 | 的胜率 | .040 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1204-0805-0506 | 平面 | .365 | .128 | .245 | .151 | .150 | .175 | .505 | .035 | 固体 | C1018钢 | 清晰的锌 |
| 6-1204-0805-0505.1. | 平面 | .384 | .132 | .245 | .151 | .150 | .126 | 的胜率 | .048 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1204-0805-0505.2. | 平面 | .365 | .128 | .245 | .163 | .150 | .160 | 的胜率 | .040 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1204-0805-0505.3. | 平面 | .365 | .128 | .245 | .148 | .150 | .160 | 的胜率 | .040 | 半管状 | 钢 | 锌 |
| 6-1204-0805-0506 | 平面 | .365 | .128 | .245 | .151 | .150 | .175 | .505 | .035 | 固体 | C1018钢 | 清晰的锌 |
| 6-1204-0805-0506.1. | 平面 | .365 | .128 | .245 | .151 | .150 | .175 | 的胜率 | .035 | 固体 | 钢 | 清晰的锌 |



免费:800 - rrrivet电话:(818)485-0500传真:(818)485-0540




