肩膀不锈钢螺丝
| 部分 数量 |
头 风格 |
肩膀 直径 |
肩膀 长度 |
线程 大小 |
榫 长度 |
头 直径 |
头 高度 |
材料 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”一个” | ”E” | ”F” | ”G” | ”B” | ”C” | - - - - - - | - - - - - - | ||
| 平 | 比赛 | .375 | 6-32 | .156 | .250 | .094 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | 比赛 | .375 | 6-32 | .250 | .250 | .094 | 300不锈钢 | 平原 | |
8-0516-632-05 |
平 | 比赛 | 的胜率 | 6-32 | .156 | .250 | .094 | 300不锈钢 | 平原 |
| 平 | .187 | 的胜率 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | .187 | .625 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | .187 | .750 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | .187 | .875 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | .187 | 1.000 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | .187 | 1.250 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 | |
| 平 | .187 | 1.500 | 8-32 | .200 | .315 | .150 | 300不锈钢 | 平原 |

免费:800 - rrrivet电话:(818)485-0500传真:(818)485-0540




